柄の出かたはひとつひとつ異なります。
実物と画像で柄の出かたが異なりますことを
あらかじめご了承ください。
ほぼ日手帳で使用している
「トモエリバー(手帳用)」の紙は、
裏うつりしにくいことが特長です。
ただし、万年筆や水性インクのペンを
お使いの場合や、状況によっては
にじみや裏うつりが出たり、乾きにくいことがあります。
あたらしいペンを使う場合は、あらかじめ
目立たない場所で試し書きをすることをおすすめします。
表紙の年号の箔押しの文字は、
日々お使いいただくうちにはがれることがあります。
また、強くこすらないようご注意ください。
表紙の柄が若干斜めに傾いていることがあります。
製造工程上、避けられないものですので
あらかじめご了承ください。
とがったものなどが引っかかりやすく
糸がほつれるおそれがあるためご注意ください。
ご覧になるパソコンやスマートフォンの環境により、
色味が実物と若干異なって見える場合があります。
あらかじめご了承ください。
サイズ | 横94mm×縦187mm×厚さ10mm (実際の製品は、寸法に若干の個体差があります) |
---|---|
重さ | 約134g |
主な素材 | ポリエステル |
総ページ数 | 240ページ |
製本 | 糸かがり製本 |
本文紙質 | 薄くて軽く、裏抜けも少ないトモエリバー(手帳専用紙) |
方眼のサイズ | 3.55ミリ |
年間カレンダー | 2016年、2017年、2018年 |
年間インデックス | 2017年4月〜2018年3月(全2ページ) |
月間カレンダー | 2017年3月〜2018年4月(全28ページ) |
週間予定 | 2017年2月27日〜2018年4月1日(全114ページ) |
週の言葉 | あり |
方眼ノート | 76ページ |
おまけページ | 素早くシンプルに書ける略語/二十四節気のこと/全国おみやげおやつリスト/いぬねことの接しかた/もしものときの、準備をしよう/とっさに役立つ応急手当/満年齢早見表/単位換算表/くらしのリンク集/連絡先リスト/個人情報/ |
記載される内容 | 週番号/六曜(大安、仏滅など)/二十四節気(立春、春分、夏至など)/祝日、記念日など(バレンタインデー、ひなまつり、母の日、父の日など)/月の満ち欠け(1日ページ全ページに記載・月間カレンダーに満月と新月のみ記載) |
サイズ | 横94mm×縦187mm×厚さ10mm (実際の製品は、寸法に若干の個体差があります) |
---|---|
重さ | 約134g |
主な素材 | ポリエステル |
総ページ数 | 240ページ |
製本 | 糸かがり製本 |
本文紙質 | 薄くて軽く、裏抜けも少ないトモエリバー(手帳専用紙) |
方眼のサイズ | 3.55ミリ |
年間カレンダー | 2016年、2017年、2018年 |
年間インデックス | 2017年1月〜2017年12月(全2ページ) |
月間カレンダー | 2016年12月〜2018年3月(全32ページ) |
週間予定 | 2016年11月28日〜2017年12月31日(全114ページ) |
週の言葉 | あり |
方眼ノート | 72ページ |
おまけページ | 素早くシンプルに書ける略語/二十四節気のこと/全国おみやげおやつリスト/いぬねことの接しかた/もしものときの、準備をしよう/とっさに役立つ応急手当/満年齢早見表/単位換算表/くらしのリンク集/連絡先リスト/個人情報/ |
記載される内容 | 週番号/六曜(大安、仏滅など)/二十四節気(立春、春分、夏至など)/祝日、記念日など(バレンタインデー、ひなまつり、母の日、父の日など)/月の満ち欠け(1日ページ全ページに記載・月間カレンダーに満月と新月のみ記載) |
「ほぼ日ストア」のページで
カバーや本体をお申し込みいただくと、
下記のアイテムとセットになります。