イベント開催のお知らせ。

「第13回モノポリー名人戦」個人成績

順位 氏名 ポイント 総資産($)
1 井元哲也 96  23,460
2 植田幹浩 81  7,160
3 川上康晴 79  12,644
4 松島千尋 78  9,491
5 吉田幸正 76  18,559
6 岡田豊 72  13,727
7 佐藤和也 71  15,043
8 広瀬誠 70  7,764
9 長浦真顯 69  17,536
10 渡辺書成 65   17,130
11 西山孝男 65 13,991
12 山谷昌英 65  0
13 百田郁夫 63  7,578
14 表寺修 63  6,122
15 北内啓 62  8,787
16 金谷衛 60  8,871
17 米出康人 60  6,158
18 妹尾真一 59  15,197
19 澤田太郎 59  2,992
20 小林哲郎 58  9,382
21 藤尾正和 56  4,708
22 小泉勝巳 54  5,292
23 江上清香 54  4,618
24 吉瀬隆 53  9,238
25 山本昌穂 53 8,341
26 山本ひろこ 52 4,199
27 西山清志 51 9,496
28 稲垣聡一郎 51 8,233
29 高橋由紀夫 51 6,450
30 大木勝裕 51 4,530
31 松島三美 50 7,971
32 大湊亮 49 9,217
33 因哲生 49 6,619
34 久保章裕 47 7,288
35 野中俊一郎 46 13,434
36 藤井則孝 46 10,313
37 亀和田俊明 46 5,980
38 吉田茂 45 7,542
39 太田峻平 45 4,324
40 井上顕治 43 7,333
41 塩谷真弓 43 3,787
42 小沢章博 42 5,529
43 岡本清 41 7,582
44 佐藤秀満 41 4,368
45 小栗久明 40 5,703
46 道端勇 40 3,147
47 橋本信善 39 9,285
48 佐藤英一 39 4,959
49 荻山修司 39 4,369
50 中村潤 38 10,440
51 大久保良一 38 1,787
52 猿渡七美 37 4,673
53 鈴木克郎 36 5,038
54 萩野谷紀一 36 344
55 増田武敏 36 0
56 中瀬博之 35 5,303
57 村本正雄 35 3,638
58 瀬間秀一 34 4,748
59 安藤俊之 33 2,431
60 加藤隆久 32 6,329
61 米沢恵司 32 2,951
62 石渡修 30 3,407
63 小林治幸 30 505
64 田中瑞穂 30 0
65 野呂夏雄 29 3,329
66 宮本次郎 28 12,894
67 渓和彦 28 2,663
68 関根智久 28 1,165
69 池田和宏 28 0
70 馬場康夫 27 838
71 山下修 25 2,734
72 伊藤崇 25 0
73 石黒征明 24 259
74 大島幸夫 24 30
75 三井利靖 23 0
76 宮野徹 22 1,734
77 岡田要 21 0
78 佐藤善起 21 0
79 太田なゆ 19 2,038
80 植山悦行 17 865
81 小川俊太郎 17 620
82 照屋正 15 1,521
83 柴田勇誠 14 1,021
84 野口要 14 0
85 森浩一 14 0
86 村越彰 10 20
87 有澤達也 6 1,258
88 吉井敬子 5 0
89 中井昌 5 0


「第13回モノポリー名人戦」団体戦成績

順位 チーム名 ポイント
1 日本カタン協会クラシック@YMC/207 (96,65,46)
2 横浜ゲームクラブ第2チーム/206 (81,72,53)
3 佐渡モノポリークラブ/186 (79,69,38)
4 新潟モノポリークラブ/174 (65,58,51)
5 駒沢イエロー/168 (76,53,39)
6 いまいち隊/152 (59,54,39)
7 目ヂカラ・超アップ/150 (62,56,32)
8 99トリオ@BMC/143 (60,51,32)
9 横浜ゲームクラブ第4チーム/142 (70,37,35)
10 YMCクラシック/139 (63,46,30)
11 混成かもめ/134 (71,41,22)
12 駒沢ピンク/129 (49,40,40)
13 BMC本隊/125 (59,52,14)
14 きてれつなレッサーパンダ同好会@BMC/122 (78,34,10)
15 ホイチョイ・プロダクションズ/121 (51,43,27)
16 群馬JAGA/120 (60,36,24)
17 YMCおやじ隊/119 (46,45,28)
18 駒沢オサムーズ/118 (63,30,25)
19 独占六角隊特攻隊/117 (47,42,28)
20 日本将棋連盟/104 (54,33,17)
21 日大将棋研チーム/102 (49,28,25)
22 チーム太田+1/100 (45,36,19)
22 横浜ゲームクラブ第3チーム/100 (50,29,21)
24 イエローチーム/95 (65,30)
25 トムキャッツ/94 (51,38, 5)
26 かるがもの会/82 (41,36, 5)
27 YMCおまかせ隊/74 (39,21,14)
28 横浜ゲームクラブ第1チーム/73 (43,24, 6)
29 JMC/72 (35,23,14)
30 独占六角隊一番刀/60 (28,17,15)

2000-07-22-SAT


BACK
戻る